Shelters
All American
1419 Bonansinga Drive

Shelter Dimensions | 34 ft. x 48 ft., 1,632 sq. ft. |
---|---|
Picnic Tables | 10 |
Grill | Yes |
Electric | Yes |
Water | Yes |
Playground | No |
Restrooms | Yes |
Berrian
1200 N. 13th Street

Shelter Dimensions | 34 ft. x 48 ft., 1,295 sq. ft. |
---|---|
Picnic Tables | 12 |
Grill | Yes |
Electric | Yes |
Water | Yes |
Playground | Yes |
Restrooms | Yes |
Bob Bangert
1925 Bonansinga Drive

Shelter Dimensions | 35 ft. x 65 ft., 2,275 sq. ft. |
---|---|
Picnic Tables | 12 |
Grill | Yes |
Electric | Yes |
Water | Yes |
Playground | No |
Restrooms | Yes |
Bob Mays
2533 N. 18th Street

Shelter Dimensions | 30 ft. x 50 ft., 1,500 sq. ft. |
---|---|
Picnic Tables | 12 |
Grill | Yes |
Electric | Yes |
Water | Yes |
Playground | Yes |
Restrooms | Yes |
Clat Adams Bicentennial
201 N. Front Street

Shelter Dimensions | 40 ft. x 40 ft., 1,600 sq. ft. |
---|---|
Picnic Tables | 6 |
Grill | No |
Electric | Yes |
Water | No |
Playground | No |
Restrooms | Yes |
Gardner
3rd and Locust

Shelter Dimensions | 30 ft. x 65 ft., 1,950 sq. ft. |
---|---|
Picnic Tables | 15 |
Grill | Yes |
Electric | Yes |
Water | Yes |
Playground | Yes |
Restrooms | Yes |
Johnson
1901 Harrison

Shelter Dimensions | 34 ft. x 40 ft., 1,360 sq. ft. |
---|---|
Picnic Tables | 12 |
Grill | Yes |
Electric | Yes |
Water | Yes |
Playground | Yes |
Restrooms | Yes |
Kesler
800 Bonansinga Drive

Shelter Dimensions | 20 ft. x 30 ft., 600 sq. ft. |
---|---|
Picnic Tables | 3 |
Grill | Yes |
Electric | Yes |
Water | Yes |
Playground | Yes |
Restrooms | Yes |
Lincoln
1231 Bonansinga Drive

Shelter Dimensions | 40 ft. x 46 ft., 1,840 sq. ft. |
---|---|
Picnic Tables | 12 |
Grill | Yes |
Electric | Yes |
Water | Yes |
Playground | Yes |
Restrooms | Yes |
Madison
2400 Maine Street

Shelter Dimensions | 34 ft. x 38 ft., 1,292 sq. ft. |
---|---|
Picnic Tables | 12 |
Grill | Yes |
Electric | Yes |
Water | Yes |
Playground | Yes |
Restrooms | Yes |
Moorman
1610 Moorman Park Road - North 39th

Shelter Dimensions | 40 ft. x 64 ft., 2,560 sq. ft. |
---|---|
Picnic Tables | 20 |
Grill | Yes |
Electric | Yes |
Water | Yes |
Playground | Yes |
Restrooms | Yes |

Shelter Dimensions | 34 ft. x 68 ft., 2,312 sq. ft. |
---|---|
Picnic Tables | 12 |
Grill | Yes |
Electric | Yes |
Water | Yes |
Playground | Yes |
Restrooms | Yes |

Shelter Dimensions | 24 ft. x 34 ft., 816 sq. ft. |
---|---|
Picnic Tables | 5 |
Grill | Yes |
Electric | Yes |
Water | Yes |
Playground | Nearby |
Restrooms | Yes |
Quinsippi Island
1100 Quinsippi Island Road, Across from All America Park Bridge

Shelter Dimensions | 34 ft. x 52 ft., 1,768 sq. ft. |
---|---|
Picnic Tables | 10 |
Grill | Yes |
Electric | Yes |
Water | Yes |
Playground | Yes |
Restrooms | Yes |
Reservoir
2249 Chestnut Street, 24th and Chestnut

Shelter Dimensions | 40 ft. x 60 ft., 2,400 sq. ft. |
---|---|
Picnic Tables | 16 |
Grill | Yes |
Electric | Yes |
Water | Yes |
Playground | Yes |
Restrooms | Yes |
Riverview
1001 N. 2nd Street

Shelter Dimensions | 36 ft. x 52 ft., 1,872 sq. ft. |
---|---|
Picnic Tables | 10 |
Grill | Yes |
Electric | Yes |
Water | Yes |
Playground | Yes |
Restrooms | Yes |
South
1331 S. 11th St., 12th and Harrison

Shelter Dimensions | 70 ft. x 96 ft., 6,792 sq. ft. |
---|---|
Picnic Tables | 18 |
Grill | Yes |
Electric | Yes |
Water | Yes |
Playground | Yes |
Restrooms | Yes |

Shelter Dimensions | 10 ft. x 30 ft., 300 sq. ft. |
---|---|
Picnic Tables | 3 |
Grill | Yes |
Electric | Yes |
Water | Yes |
Playground | Yes |
Restrooms | Nearby |

Shelter Dimensions | 25 ft. x 25 ft., 625 sq. ft. |
---|---|
Picnic Tables | 4 |
Grill | Yes |
Electric | Yes |
Water | Yes |
Playground | Nearby |
Restrooms | Yes |

Shelter Dimensions | 20 ft. Round, 314 sq. ft. |
---|---|
Picnic Tables | 0 |
Grill | No |
Electric | No |
Water | Nearby |
Playground | Nearby |
Restrooms | Nearby |
Wavering
3710 Wavering Park Road

Shelter Dimensions | 34 ft. x 68 ft. 2,312 sq. ft. |
---|---|
Picnic Tables | 12 |
Grill | Yes |
Electric | Yes |
Water | Yes |
Playground | Yes |
Restrooms | Yes |

Shelter Dimensions | 34 ft. x 68 ft., 2,312 sq. ft. |
---|---|
Picnic Tables | 12 |
Grill | Yes |
Electric | Yes |
Water | Yes |
Playground | Yes |
Restrooms | Yes |